FT8340系列多通道電池模擬器(±1A/±2A/±3A/±5A,12通道,電流雙向)
電壓范圍:±6V/±15V/±20V
電流范圍:±1A/±2A/±3A/±5A
FT8340系列電池模擬器是一款高精度、多通道、四象限可編程電池模擬器。模擬器電流可充可放,支持多種故障模擬,不僅可滿足BMS測試需求,還可滿足消費類電子產品ATE測試。單機最多8通道,各通道間電氣隔離,方便用戶串聯使用。自帶上位機軟件操作簡單,靈活易用。支持單通道編程操作,多通道編輯操作以及多流程編程操作。
FT8340系列采用標準19英寸機箱,2U高度,并提供了雙網口和RS485通訊接口,方便集成到研發和產線自動化測試平臺,也可單獨使用。
| 簡述
FT8340系列電池模擬器是一款高精度、多通道、四象限可編程電池模擬器。模擬器電流可充可放,支持多種故障模擬,不僅可滿足BMS測試需求,還可滿足消費類電子產品ATE測試。單機最多12通道,各通道間電氣隔離,方便用戶串聯使用。自帶上位機軟件操作簡單,靈活易用。支持單通道編程操作,多通道編輯操作以及多流程編程操作。
FT8340系列采用標準19英寸機箱,2U高度,并提供了雙網口和RS485通訊接口,方便集成到研發和產線自動化測試平臺,也可單獨使用。
| 特點
電壓范圍:±6V/±15V/±20V;
電流范圍:±1A/±2A/±3A/±5A;
三個電流量程,uA級測量,可進行靜態功耗測試;
具備獨立的DVM通道,可進行高精度測量;
電壓溫漂系數小于25ppm/℃;
源、載無縫切換,強大的電池特性模擬功能;
獨特的故障模擬功能,模擬電池掉線,短路,反接等;
具備電池模擬功能;
通道間隔離,可多通道串聯使用;
專業測試軟件,支持數據報表與數據分析;
RS485和雙以太網控制接口;
標準19英寸、2U機箱設計,便于機架安裝。
| 應用領域
BMS(電池管理系統)測試;
CMS(超容管理系統)測試;
耳機、手機、平板電腦、電子煙等消費電子測試;
電動工具類產品生產測試;
其他各類電子產品供電測試。
| 多種電池測試功能
FT8340系列產品具備電源模式,電池模擬,電池充電測試、放電測試,故障模擬等多種電池模擬功能。實現一機多用,精簡測試設備,優化測試流程。用戶還可以設置電芯參數(SOC、電壓、容量、內阻等參數擬合)曲線模擬電池輸出,用于測試待檢產品。
| 靜態功耗測試
FT8340具備高精度的電壓,電流測量。三個電流量程,電流精度高達1μA。通過FT8340為被測產品供電,可直觀測試出被測產品在待機狀態下靜態功耗,篩選出不合格的產品。
| 故障模擬功能
單機具備最多8個獨立輸出模擬器通道,每通道內置正/負極短路、正/負極斷路、極性反接等功能。通過上位機軟件直接控制,省去模擬電池故障的外置矩陣開關部件,為客戶節省了空間和寶貴投資。
| 支持主被動均衡
FT8340系列采用電流雙向設計,每通道均支持電流輸出和吸入,均衡電流最高5A。用戶可自定義電池充放電模型并通過專用上位機進行實時控制,完全滿足BMS主動/被動均衡測試要求。
| 訂購信息
通道數 | A系列型號 | E系列型號 | 規格 | 高度 | 備注 |
4CH | FT83404A-6-1 | FT83404E-6-1 | 6V/1A/6W | 2U | 僅A系列具備DVM模塊及故障模擬功能 |
FT83404A-6-2 | FT83404E-6-2 | 6V/2A/12W | |||
FT83404A-6-3 | FT83404E-6-3 | 6V/3A/18W | |||
FT83404A-6-5 | FT83404E-6-5 | 6V/5A/30W | |||
FT83404A-15-1 | FT83404E-15-1 | 15V/1A/15W | |||
FT83404A-15-2 | FT83404E-15-2 | 15V/2A/30W | |||
FT83404A-15-3 | FT83404E-15-3 | 15V/3A/45W | |||
FT83404A-20-1 | FT83404E-20-1 | 20V/1A/20W | |||
FT83404A-20-3 | FT83404E-20-3 | 20V/3A/60W | |||
8CH | FT83408A-6-1 | FT83408E-6-1 | 6V/1A/6W | 2U | |
FT83408A-6-2 | FT83408E-6-2 | 6V/2A/12W | |||
FT83408A-6-3 | FT83408E-6-3 | 6V/3A/18W | |||
FT83408A-6-5 | FT83408E-6-5 | 6V/5A/30W | |||
FT83408A-15-1 | FT83408E-15-1 | 15V/1A/15W | |||
FT83408A-15-2 | FT83408E-15-2 | 15V/2A/30W | |||
FT83408A-15-3 | FT83408E-15-3 | 15V/3A/45W | |||
FT83408A-20-1 | FT83408E-20-1 | 20V/1A/20W | |||
FT83408A-20-3 | FT83408E-20-3 | 20V/3A/60W | |||
12CH | FT834012A-6-1 | FT834012E-6-1 | 6V/1A/6W | 2U | |
FT834012A-6-2 | FT834012E-6-2 | 6V/2A/12W | |||
FT834012A-6-3 | FT834012E-6-3 | 6V/3A/18W | |||
FT834012A-6-5 | FT834012E-6-5 | 6V/5A/30W | |||
FT834012A-15-1 | FT834012E-15-1 | 15V/1A/15W | |||
FT834012A-15-2 | FT834012E-15-2 | 15V/2A/30W | |||
FT834012A-15-3 | FT834012E-15-3 | 15V/3A/45W | |||
FT834012A-20-1 | FT834012E-20-1 | 20V/1A/20W | |||
FT834012A-20-3 | FT834012E-20-3 | 20V/3A/60W |
| 選購信息
名稱 | 型號或規格 | 說明 |
測試電線 | FT8340-TL03A | 3A測試線/線長1.5米 |
測試電線 | FT8340-TL10A | 10A測試線/線長1.5米 |
基本特性 | ||
接線方式 | 綠色PCB焊接的端子/四線制接線 | |
尺寸 | 2U/19寸 | |
采樣頻率 | 20Hz | |
通訊接口 | LAN、RS485 | |
通訊協議 | SCPI、Modbus | |
傳輸協議 | TCP/IP | |
輸入電壓 | 1φ,100~240Vac,50/60Hz | |
環境特性 | 工作溫度 | 0~40℃ |
存儲溫度 | -25℃~60℃ | |
工作濕度 | 20%rh~85%rh(無結露現象) | |
存儲濕度 | <90%rh(無結露現象) | |
使用環境 | 海拔<2000m,室內使用 |
型號 | FT834012A-6-1 | FT834012A-6-2 | FT834012A-6-3 | FT834012A-6-5 | |
電壓*1 | ±6V | ±6V | ±6V | ±6V | |
電流 | ±1A | ±2A | ±3A | ±5A | |
功率 | 6W | 12W | 18W | 30W | |
輸入阻抗 | ≥3GΩ | ≥3GΩ | ≥3GΩ | ≥3GΩ | |
通道數 | 12CH | 12CH | 12CH | 12CH | |
最大串聯連接 | 最大串聯輸出電壓不超過1000V,主機間可以串聯 | ||||
電壓參數 | 輸出范圍 | 0~6.12V | |||
輸出精度 | 0.01%+0.6mV | ||||
分辨率 | 0.1mV | ||||
測量精度 | 0.01%+0.6mV | ||||
分辨率 | 0.1mV | ||||
上升時間 | ≤1ms | ||||
溫度系數 | 25ppm/℃ | ||||
電流參數(雙量程) | |||||
量程1 | 輸出范圍 | -1~1A | -2~2A | -3~3A | -5~5A |
測量精度 | 0.05%+0.5mA | 0.05%+1mA | 0.05%+1.5mA | 0.05%+2.5mA | |
分辨率 | 0.1mA | ||||
量程2 | 輸出范圍 | -1~1mA | |||
測量精度 | 0.05%+0.5uA | ||||
分辨率 | 0.1uA | ||||
溫度系數 | 50ppm/℃ | ||||
DVM(數字電壓表)*1 | |||||
通道數 | 12CH | 測量精度 | 0.01%+0.01%F.S. | ||
測量電壓范圍 | -30V~+30V | 測量頻率 | 20Hz | ||
測量分辨率 | 0.1mV | 輸入阻抗 | 2MΩ | ||
接線端子 | 插拔式接線端子 | 溫度系數 | 30ppm/℃ | ||
故障模擬(模擬測試故障)*1 | |||||
正極斷路、負極斷路、輸出短路、極性反接 |
型號 | FT834012A-15-1 | FT834012A-15-2 | FT834012A-15-3 | ||
電壓*1 | ±15V | ±15V | ±15V | ||
電流 | ±1A | ±2A | ±3A | ||
功率 | 15W | 30W | 45W | ||
輸入阻抗 | ≥3GΩ | ≥3GΩ | ≥3GΩ | ||
通道數 | 12CH | 12CH | 12CH | ||
最大串聯連接 | 最大串聯輸出電壓不超過1000V,主機間可以串聯 | ||||
電壓參數 | 輸出范圍 | 0~15.3V | |||
輸出精度 | 0.01%+1.5mV | ||||
分辨率 | 0.1mV | ||||
測量精度 | 0.01%+1.5mV | ||||
分辨率 | 0.1mV | ||||
上升時間 | ≤1ms | ||||
溫度系數 | 25ppm/℃ | ||||
電流參數(雙量程) | |||||
量程1 | 輸出范圍 | -1~1A | -2~2A | -3~3A | |
測量精度 | 0.05%+0.5mA | 0.05%+1mA | 0.05%+1.5mA | ||
分辨率 | 0.1mA | ||||
量程2 | 測量范圍 | -1~1mA | |||
測量精度 | 0.05%+0.5uA | ||||
分辨率 | 0.1uA | ||||
溫度系數 | 50ppm/℃ | ||||
DVM(數字電壓表) *1 | |||||
通道數 | 12CH | 測量精度 | 0.01%+0.01%F.S. | ||
測量電壓范圍 | -30V~+30V | 測量頻率 | 20Hz | ||
測量分辨率 | 0.1mV | 輸入阻抗 | 2MΩ | ||
接線端子 | 插拔式接線端子 | 溫度系數 | 30ppm/℃ | ||
故障模擬(模擬測試故障)*1 | |||||
正極斷路、負極斷路、輸出短路、極性反接 |
型號 | FT834012A-20-1 | FT834012A-20-3 | ||
電壓*1 | ±20V | ±20V | ||
電流 | ±1A | ±3A | ||
功率 | 20W | 60W | ||
輸入阻抗 | ≥3GΩ | ≥3GΩ | ||
通道數 | 12CH | 12CH | ||
最大串聯連接 | 最大串聯輸出電壓不超過1000V,主機間可以串聯 | |||
電壓參數 | 輸出范圍 | 0~20.4V | ||
輸出精度 | 0.01%+2mV | |||
分辨率 | 0.1mV | |||
測量精度 | 0.01%+2mV | |||
分辨率 | 0.1mV | |||
上升時間 | ≤1ms | |||
溫度系數 | 25ppm/℃ | |||
電流參數(雙量程) | ||||
量程1 | 輸出范圍 | -1~1A | -3~3A | |
測量精度 | 0.05%+0.5mA | 0.05%+1.5mA | ||
分辨率 | 0.1mA | |||
量程2 | 測量范圍 | -1~1mA | ||
測量精度 | 0.05%+0.5uA | |||
分辨率 | 0.1uA | |||
溫度系數 | 50ppm/℃ | |||
DVM(數字電壓表)*1 | ||||
通道數 | 12CH | 測量精度 | 0.01%+0.01%F.S. | |
測量電壓范圍 | -30V~+30V | 測量頻率 | 20Hz | |
測量分辨率 | 0.1mV | 輸入阻抗 | 2MΩ | |
接線端子 | 插拔式接線端子 | 溫度系數 | 30ppm/℃ | |
故障模擬(模擬測試故障)*1 | ||||
正極斷路、負極斷路、輸出短路、極性反接 |
通道數 | A系列型號 | E系列型號 | 規格 | 高度 | 備注 |
4CH | FT83404A-6-1 | FT83404E-6-1 | 6V/1A/6W | 2U | 僅A系列具備DVM模塊及故障模擬功能 |
FT83404A-6-2 | FT83404E-6-2 | 6V/2A/12W | |||
FT83404A-6-3 | FT83404E-6-3 | 6V/3A/18W | |||
FT83404A-6-5 | FT83404E-6-5 | 6V/5A/30W | |||
FT83404A-15-1 | FT83404E-15-1 | 15V/1A/15W | |||
FT83404A-15-2 | FT83404E-15-2 | 15V/2A/30W | |||
FT83404A-15-3 | FT83404E-15-3 | 15V/3A/45W | |||
FT83404A-20-1 | FT83404E-20-1 | 20V/1A/20W | |||
FT83404A-20-3 | FT83404E-20-3 | 20V/3A/60W | |||
8CH | FT83408A-6-1 | FT83408E-6-1 | 6V/1A/6W | 2U | |
FT83408A-6-2 | FT83408E-6-2 | 6V/2A/12W | |||
FT83408A-6-3 | FT83408E-6-3 | 6V/3A/18W | |||
FT83408A-6-5 | FT83408E-6-5 | 6V/5A/30W | |||
FT83408A-15-1 | FT83408E-15-1 | 15V/1A/15W | |||
FT83408A-15-2 | FT83408E-15-2 | 15V/2A/30W | |||
FT83408A-15-3 | FT83408E-15-3 | 15V/3A/45W | |||
FT83408A-20-1 | FT83408E-20-1 | 20V/1A/20W | |||
FT83408A-20-3 | FT83408E-20-3 | 20V/3A/60W | |||
12CH | FT834012A-6-1 | FT834012E-6-1 | 6V/1A/6W | 2U | |
FT834012A-6-2 | FT834012E-6-2 | 6V/2A/12W | |||
FT834012A-6-3 | FT834012E-6-3 | 6V/3A/18W | |||
FT834012A-6-5 | FT834012E-6-5 | 6V/5A/30W | |||
FT834012A-15-1 | FT834012E-15-1 | 15V/1A/15W | |||
FT834012A-15-2 | FT834012E-15-2 | 15V/2A/30W | |||
FT834012A-15-3 | FT834012E-15-3 | 15V/3A/45W | |||
FT834012A-20-1 | FT834012E-20-1 | 20V/1A/20W | |||
FT834012A-20-3 | FT834012E-20-3 | 20V/3A/60W |
名稱 | 型號或規格 | 說明 |
測試電線 | FT8340-TL03A | 3A測試線/線長1.5米 |
測試電線 | FT8340-TL10A | 10A測試線/線長1.5米 |
BMS(電池管理系統)測試;
CMS(超容管理系統)測試;
耳機、手機、平板電腦、電子煙等消費電子測試;
電動工具類產品生產測試;
其他各類電子產品供電測試。
用戶使用手冊
合格證
保修卡