FTM7200功率測試儀
FTM7200采用了先進(jìn)的32位高速處理器和雙路24位AD轉(zhuǎn)換器,具有高精度,寬動態(tài)范圍,結(jié)構(gòu)緊湊靈巧等特點(diǎn),是新型觸摸屏功率計。隨著新能效標(biāo)準(zhǔn)的不斷推出,都圍繞著如何提高節(jié)能性能展開激烈的競爭,該產(chǎn)品是眾多企業(yè)評估設(shè)備節(jié)能性能必不可少的功率測量儀器,具有高精度,超低待機(jī)功耗測量等特點(diǎn),同時也支持RS232/485,USB通訊接口,極大的滿足用戶不同的測試通信需求。
| 簡述
FTM7200采用了先進(jìn)的32位高速處理器和雙路24位AD轉(zhuǎn)換器,具有高精度,寬動態(tài)范圍,結(jié)構(gòu)緊湊靈巧等特點(diǎn),是新型觸摸屏功率計。隨著新能效標(biāo)準(zhǔn)的不斷推出,都圍繞著如何提高節(jié)能性能展開激烈的競爭,該產(chǎn)品是眾多企業(yè)評估設(shè)備節(jié)能性能必不可少的功率測量儀器,具有高精度,超低待機(jī)功耗測量等特點(diǎn),同時也支持RS232/485,USB通訊接口,極大的滿足用戶不同的測試通信需求。
| 特點(diǎn)
測量精度達(dá)到0.2%;
大液晶屏顯示;
通訊接口標(biāo)配標(biāo)配USB/RS232/RS485;
50次諧波測試;
九個測試參數(shù)同屏顯示;
測量速度快,最快0.1S刷新速率;
交直流通用寬帶量程設(shè)計,DC~ 2kHz帶寬,負(fù)載適應(yīng)性更強(qiáng);
可靠,穩(wěn)定,體積小,重量輕。
| 應(yīng)用領(lǐng)域
家用電器測試
UPS電源測試
發(fā)動機(jī)測試
能源之星測試
充電樁測試
光伏風(fēng)電測試
開關(guān)電源測試
| 多方式顯示50次電壓和電流諧波測試數(shù)據(jù)
可分別測試電壓、電流的絕對諧波和相對諧波,三種顯示方式:數(shù)據(jù)列表,波形圖,條形圖。
| 5寸真彩LCD高清大屏顯示,測試數(shù)據(jù)一覽無余
可以同時顯示多個測試參數(shù),以及當(dāng)前設(shè)置狀態(tài),便于用戶實時監(jiān)測和分析電源的狀態(tài)。
| 實時顯示電能量測試數(shù)據(jù)
可以實時顯示瓦時累計和安時累計數(shù)據(jù)。
| 訂購信息
MODEL | 測量電壓范圍 | 測量電流范圍 | 測量系統(tǒng) | 測量精度 | 測量頻率 | 諧波分析 |
FTM7200 | 0.5V~600V | 0.05mA~40A | 單相 | 0.2% | DC,0.5~2kHz | 最高50次 |
通用規(guī)格表 | |||
項目 參數(shù) | 規(guī)格描述 | ||
測量精度 | 0.2% | ||
輸入方式 | 電壓電流均為浮置輸入 | ||
顯示方式 | 液晶屏(觸屏操控) | ||
顯示更新 | 顯示刷新周期0.1秒-5秒可設(shè)置 | ||
A/D轉(zhuǎn)換 | 采樣周期約70μS、24位,電壓電流同時采樣 | ||
輸入阻抗 | 電壓輸入阻抗約2MΩ、電流輸入阻抗低檔0.5Ω,高檔約為4MΩ。 外部傳感器信號輸入端子輸入阻抗根據(jù)輸入電壓變化而變化,10V時約100kΩ,2V時約20kΩ | ||
測量模式 | RMS(真有效值)、AC(交流)、DC(直流)、V-MEAN(電流整流平均、電流真有效值) | ||
整機(jī)功耗 | <10VA | ||
工作電源 | AC100V-240V 45-440Hz DC100V-300V | ||
通訊接口 | 標(biāo)配USB/RS232/RS485 | ||
尺寸 | 215mm×88mm×300mm(width×height×depth)(不帶包裝) | ||
重量 | About 2.8kg | ||
電氣參數(shù)表 | |||
項目 | 測量范圍 | 誤差 | 最小分辨率 |
電壓 | 0.5V-600V | DC ±(讀數(shù)的0.1%+量程的0.2%) 0.5Hz≤f≤45Hz ±(讀數(shù)的0.1%+量程的0.2%) 45Hz≤f≤66Hz ±(讀數(shù)的0.1%+量程的0.1%) 66Hz≤f≤1kHz ±(讀數(shù)的0.1%+量程的0.2%) | 0.001V |
電流 | 0.05mA-40A | 0.001mA | |
功率 | U*I*PF | DC ±(讀數(shù)的0.1%+量程的0.2%) 0.5Hz≤f≤45Hz ±(讀數(shù)的0.3%+量程的0.2%) 45Hz≤f≤66Hz ±(讀數(shù)的0.1%+量程的0.1%) 66Hz≤f≤1kHz ±(讀數(shù)的0.2%+量程的0.2%) | 0.001mW |
功率因數(shù) | 0.01-1.000 | 0.5Hz≤f≤66Hz±0.01 66Hz≤f≤1kHz±0.02 | 0.001 |
頻率 | DC,0.5Hz-2kHz | 0.1%*讀數(shù),當(dāng)信號值大于0.1*當(dāng)前量程 | 0.001Hz |
電能累計 | 0~999999mWh 0~-999999mWh | DC ±(讀數(shù)的0.1%+量程的0.2%) 0.5Hz≤f≤45Hz ±(讀數(shù)的0.3%+量程的0.2%) 45Hz≤f≤66Hz ±(讀數(shù)的0.1%+量程的0.1%) 66Hz≤f≤1kHz ±(讀數(shù)的0.1%+量程的0.2%) | 0.0001mWh |
安電能累計 | 0~999999mAh 0~-999999mAh | DC ±(讀數(shù)的0.1%+量程的0.2%) 0.5Hz≤f≤45Hz ±(讀數(shù)的0.1%+量程的0.2%) 45Hz≤f≤66Hz ±(讀數(shù)的0.1%+量程的0.1%) 66Hz≤f≤1kHz ±(讀數(shù)的0.1%+量程的0.2%) | 0.0001mAh |
電能計時 | 99999h | ±2S/h | 1S |
諧波
| 1-50 times 精度等級: B級 ICE61000-4-7 | 基波頻率最高分析次數(shù) 10-65Hz 50 65-100Hz 32 100-200Hz 16 200-400Hz 8 | 0.0001 |